概要
今週のトレーニングは、2021年の計画に則ってバラエティを確保することができた。
ダッシュ
140M~390Mの短距離を全速力に近いスピードで走った。距離はどれくらい走ったら何メートルになるかという感覚がまだ無いため手探りの状態。街灯8本分で350M前後になるようだ。
ビルドアップ走
4KMごとに1KMのペースを30秒ずつ上げていき、最終的に1キロを4分30秒のペースまで上げるように取りくんだ。楽勝だろうと思っていたが、最近は5分前後のペースでばかり走っていたため、予想外にしんどかった。
ペース走
これはきつい。ビルドアップ走でも予想外のしんどさを感じていたのに、同じペースのキロ4分30秒まで一気にあげて、そのスピードを維持するというのだから当然か。当初10キロ走ろうと思っていたが5キロで断念。徐々に慣らして距離を増やしていきたい。2021年の目標であるキロ4分15秒で10キロ走れるようになるまでの道のりは険しい。
距離走
心肺は余裕があるが、外気温が低いので筋肉が硬直する。徐々に距離を30キロまで上げていけたらと思う。
ポイント練習
■ダッシュ
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:42.7 | 18:11 | 0.19 | 3:43 | — | — | 188 | 1.43 | 11 | 3:36 | 192 | 00:42.7 | 3:43 |
2 | 00:32.5 | 19:56 | 0.14 | 3:45 | — | — | 187 | 1.42 | 8 | 3:34 | 192 | 0:32 | 3:42 |
3 | 01:12.6 | 22:10 | 0.32 | 3:49 | 8 | 8 | 189 | 1.39 | 18 | 3:43 | 196 | 01:12.6 | 3:49 |
4 | 01:03.0 | 25:36:00 | 0.28 | 3:45 | 5 | — | 190 | 1.41 | 16 | 3:41 | 195 | 1:03 | 3:45 |
5 | 01:25.8 | 28:28:00 | 0.39 | 3:40 | 8 | — | 191 | 1.43 | 23 | 3:35 | 197 | 01:25.8 | 3:40 |
6 | 01:08.6 | 32:41:00 | 0.31 | 3:39 | — | — | 189 | 1.45 | 18 | 3:34 | 195 | 01:08.6 | 3:39 |
7 | 01:19.6 | 35:41:00 | 0.35 | 3:48 | — | 1 | 190 | 1.39 | 20 | 3:40 | 195 | 1:19 | 3:46 |
8 | 01:07.6 | 38:21:00 | 0.3 | 3:46 | — | — | 188 | 1.41 | 17 | 3:42 | 192 | 01:07.6 | 3:46 |
9 | 01:26.4 | 46:00:00 | 0.36 | 3:57 | 6 | — | 189 | 1.34 | 22 | 3:53 | 195 | 01:26.4 | 3:57 |
■ビルドアップ走
設定:前半4KM(キロ5分30秒) + 中間4KM(キロ5分) + 後半4KM(キロ4分30秒)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:21.6 | 05:21.6 | 1 | 5:22 | 8 | 3 | 178 | 1.05 | 61 | 5:08 | 182 | 05:21.6 | 5:22 |
2 | 05:05.8 | 10:27 | 1 | 5:06 | 4 | — | 180 | 1.09 | 60 | 4:46 | 184 | 5:05 | 5:05 |
3 | 05:12.1 | 15:40 | 1 | 5:12 | 4 | 5 | 178 | 1.08 | 61 | 4:50 | 184 | 5:12 | 5:12 |
4 | 05:19.0 | 20:59 | 1 | 5:19 | 7 | 13 | 177 | 1.06 | 62 | 4:51 | 182 | 5:18 | 5:18 |
5 | 04:52.8 | 25:51:00 | 1 | 4:53 | 17 | 10 | 180 | 1.14 | 63 | 4:43 | 184 | 04:52.8 | 4:53 |
6 | 05:01.0 | 30:52:00 | 1 | 5:01 | — | 6 | 181 | 1.1 | 63 | 4:51 | 184 | 05:01.0 | 5:01 |
7 | 04:49.7 | 35:42:00 | 1 | 4:50 | 13 | 11 | 183 | 1.13 | 62 | 4:44 | 188 | 4:49 | 4:49 |
8 | 04:50.2 | 40:32:00 | 1 | 4:50 | 11 | 9 | 183 | 1.13 | 63 | 4:47 | 186 | 04:50.2 | 4:50 |
9 | 04:28.9 | 45:01:00 | 1 | 4:29 | 14 | 15 | 183 | 1.22 | 60 | 4:18 | 190 | 04:28.9 | 4:29 |
10 | 04:31.6 | 49:33:00 | 1 | 4:32 | — | — | 183 | 1.21 | 62 | 4:13 | 190 | 04:31.6 | 4:32 |
11 | 04:25.1 | 53:58:00 | 1 | 4:25 | 10 | 3 | 186 | 1.22 | 61 | 4:15 | 190 | 04:25.1 | 4:25 |
12 | 04:19.8 | 58:18:00 | 1 | 4:20 | — | 9 | 186 | 1.24 | 58 | 4:09 | 194 | 04:19.8 | 4:20 |
■ペース走
設定:5KM キロ4分30秒
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:31.8 | 11:56 | 1 | 4:32 | 5 | — | 180 | 1.22 | 62 | 4:00 | 192 | 04:31.8 | 4:32 |
2 | 04:34.8 | 16:31 | 1 | 4:35 | 6 | 6 | 180 | 1.21 | 63 | 4:23 | 184 | 4:34 | 4:34 |
3 | 04:33.0 | 21:04 | 1 | 4:33 | — | 6 | 180 | 1.22 | 63 | 4:27 | 184 | 04:33.0 | 4:33 |
4 | 04:36.8 | 25:41:00 | 1 | 4:37 | 6 | 6 | 179 | 1.21 | 63 | 4:30 | 182 | 04:36.8 | 4:37 |
5 | 04:33.0 | 30:14:00 | 1 | 4:33 | 6 | 6 | 180 | 1.22 | 63 | 4:16 | 184 | 04:33.0 | 4:33 |
■距離走
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:16.2 | 06:16.2 | 1 | 6:16 | 5 | — | 173 | 0.92 | 62 | 5:49 | 180 | 6:16 | 6:16 |
2 | 05:33.0 | 11:49 | 1 | 5:33 | 1 | — | 177 | 1.02 | 61 | 5:11 | 182 | 05:33.0 | 5:33 |
3 | 05:34.3 | 17:23 | 1 | 5:34 | 8 | 8 | 176 | 1.02 | 61 | 5:08 | 180 | 5:34 | 5:34 |
4 | 05:23.8 | 22:47 | 1 | 5:24 | — | 10 | 176 | 1.05 | 60 | 5:06 | 180 | 05:23.8 | 5:24 |
5 | 05:17.4 | 28:05:00 | 1 | 5:17 | 26 | 18 | 174 | 1.09 | 61 | 5:09 | 178 | 05:17.4 | 5:17 |
6 | 05:08.6 | 33:13:00 | 1 | 5:09 | — | — | 177 | 1.1 | 62 | 5:02 | 180 | 5:08 | 5:08 |
7 | 05:09.2 | 38:22:00 | 1 | 5:09 | 8 | 1 | 178 | 1.09 | 62 | 5:03 | 180 | 5:09 | 5:09 |
8 | 05:13.2 | 43:36:00 | 1 | 5:13 | 14 | 6 | 178 | 1.08 | 62 | 5:06 | 180 | 05:13.2 | 5:13 |
9 | 05:25.4 | 49:01:00 | 1 | 5:25 | 11 | 19 | 178 | 1.04 | 61 | 5:06 | 182 | 5:25 | 5:25 |
10 | 05:10.1 | 54:11:00 | 1 | 5:10 | 17 | 24 | 179 | 1.08 | 62 | 4:55 | 184 | 5:10 | 5:10 |
11 | 05:31.8 | 59:43:00 | 1 | 5:32 | 6 | — | 178 | 1.01 | 62 | 5:09 | 186 | 05:31.8 | 5:32 |
12 | 05:22.7 | 1:05:06 | 1 | 5:23 | 2 | — | 181 | 1.03 | 62 | 4:59 | 190 | 5:22 | 5:22 |
13 | 05:20.1 | 1:10:26 | 1 | 5:20 | 32 | 37 | 179 | 1.05 | 63 | 5:08 | 182 | 05:20.1 | 5:20 |
14 | 05:24.4 | 1:15:50 | 1 | 5:24 | 13 | 15 | 179 | 1.03 | 62 | 5:16 | 182 | 5:24 | 5:24 |
15 | 05:20.4 | 1:21:10 | 1 | 5:20 | 2 | 6 | 179 | 1.04 | 61 | 5:17 | 182 | 5:20 | 5:20 |
16 | 05:19.5 | 1:26:30 | 1 | 5:19 | 6 | — | 180 | 1.04 | 62 | 5:11 | 184 | 05:19.5 | 5:19 |
17 | 05:25.7 | 1:31:56 | 1 | 5:26 | 16 | 20 | 179 | 1.03 | 62 | 5:12 | 186 | 5:25 | 5:25 |
18 | 05:18.4 | 1:37:14 | 1 | 5:18 | 6 | 4 | 181 | 1.04 | 61 | 5:03 | 186 | 05:18.4 | 5:18 |
19 | 05:17.1 | 1:42:31 | 1 | 5:17 | — | — | 182 | 1.04 | 60 | 4:47 | 186 | 5:16 | 5:16 |
20 | 05:06.6 | 1:47:38 | 1 | 5:07 | 5 | 7 | 181 | 1.08 | 57 | 4:44 | 188 | 05:06.6 | 5:07 |
21 | 03:09.3 | 1:50:47 | 0.6 | 5:14 | — | — | 181 | 1.05 | 37 | 4:54 | 186 | 3:09 | 5:13 |
概要 | 1:50:47 | 1:50:47 | 20.6 | 5:23 | 177 | 174 | 178 | 1.04 | 1,263 | 4:44 | 190 | 1:50:42 | 5:22 |
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/04(月) | ダッシュ | A.河川敷(上流) | 10.4 | 626 | 0:54:48 | 178 | 197 | 5:17 | 3:33 | 65 | 66 | 1.06 |
2021/01/05(火) | ジョグ | C.遊歩道+高台 | 10.1 | 607 | 0:54:46 | 176 | 190 | 5:26 | 3:53 | 48 | 47 | 1.04 |
2021/01/06(水) | ビルドアップ走 | A.河川敷(上流) | 12.1 | 739 | 0:58:31 | 181 | 194 | 4:51 | 4:09 | 89 | 84 | 1.14 |
2021/01/07(木) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 10.6 | 647 | 0:56:13 | 177 | 190 | 5:17 | 4:41 | 18 | 16 | 1.07 |
2021/01/08(金) | ペース走 | D.公園周回 | 7.7 | 471 | 0:38:02 | 176 | 192 | 4:58 | 4:00 | 34 | 32 | 1.14 |
2021/01/09(土) | ジョグ | F.幹線道路沿い | 10.1 | 620 | 0:52:20 | 177 | 186 | 5:11 | 4:25 | 53 | 50 | 1.09 |
2021/01/10(日) | 距離走 | A.河川敷(上流) | 20.6 | 1,263 | 1:50:47 | 178 | 190 | 5:23 | 4:44 | 177 | 174 | 1.04 |
コメント