概要
2020年のトレーニングを振り返った。
距離
「距離」は、マラソンのパフォーマンス向上のためには量よりも質が大事だという議論はある一方で、毛細血管を増やして基本的な心肺機能を高めるための基礎作りができているかを評価する大事な指標の一つと考える。2020年は2019年の2,270KMと比較しても着実に伸ばすことができた。月間推移を振り返ると、2月の風邪や11月の中足骨骨膜炎を患ったために走行距離が落ち込んでおり、病気や怪我のトレーニングへの影響がいかに大きいかが分かる。
回数
「回数」は月によってムラがあり、月間20回を超える場合と超えない場合が半々という結果になった。忙しいときは、ジョグ1時間などではなく、坂道ダッシュ30~40分など短時間で負荷をかけられるようなトレーニングを実施して継続したい。またトレーニング種別で集計するとジョグが222回の練習のうち161回と70%以上を占めている。これはマラソン目標ペースのキロ4分45秒よりも速いペースでのトレーニングが殆ど出来ていないことを意味する。ペースと距離の組み合わせを変えて、キロ4分30秒、4分15秒、4分と多様なスピードでのランニングになるように努めたい。
1年間の練習メニュー
年間 | 月平均 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | KM | 2,683 | 224 | 260 | 147 | 178 | 206 | 257 | 245 | 241 | 272 | 265 | 240 | 166 | 207 | |
回数 | 回 | 222 | 18.5 | 21 | 12 | 13 | 14 | 20 | 19 | 22 | 25 | 22 | 22 | 13 | 19 | |
ウォーキング | 回 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ジョグ | 回 | 161 | 13.4 | 16 | 10 | 9 | 8 | 16 | 14 | 17 | 17 | 14 | 17 | 7 | 16 | |
LSD | 回 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ペース走 | 回 | 4 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウェーブ走 | 回 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
インターバル | 回 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
タイムトライアル | 回 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ダッシュ | 回 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
距離走 | 回 | 22 | 1.8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
坂道トレーニング | 回 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビルドアップ走 | 回 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
コメント