概要
お正月に録画しておいたニューイヤー駅伝をようやく全部見ることができた。富士通の復活V。期待を背負った中村選手がしっかり活躍して、松枝選手、鈴木選手、浦野選手とチームの3人が区間賞。大迫選手と金さんは2人とも解説が上手く、大満足のTV放送だったので、大事に時間をかけて見てしまった。さて、今週の練習は下記のとおり。
坂道ダッシュ
今年から始めたトレーニング。前回は5回、今回は7回出来た。成長の伸びしろがまだあるのを感じる。最終的には10~15回くらいこなせるようになれば大分力がつくはず。
ダッシュ
平坦な200Mの区間を行きはダッシュ、帰りはジョグで6往復。自分では7回やった気になっていたのだが気のせいだった…。しんどくなると数が数えられなくなるらしい。
LSD
「2時間」と決めてゆっくりペースで走る。同じ距離ならもう少しペースを上げて走る方が実は楽。2時間という時間がじわじわ筋肉を痛めつけ、全身疲労を起こす。翌日はぐったり。
ポイント練習
■坂道ダッシュ
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:01.6 | 08:28.3 | 0.16 | 6:27 | 19 | — | 172 | 0.9 | 9 | 6:16 | 175 | 01:01.6 | 6:27 |
2 | 00:57.3 | 10:58 | 0.15 | 6:23 | 18 | 14 | 172 | 0.91 | 9 | 5:29 | 173 | 0:57 | 6:21 |
3 | 00:55.9 | 13:39 | 0.15 | 6:13 | 20 | — | 173 | 0.93 | 9 | 5:09 | 175 | 00:55.9 | 6:13 |
4 | 00:54.7 | 16:24 | 0.15 | 5:55 | 20 | — | 174 | 0.97 | 9 | 4:55 | 176 | 00:54.7 | 5:55 |
5 | 00:56.6 | 19:41 | 0.16 | 6:02 | 19 | — | 174 | 0.95 | 10 | 5:06 | 176 | 00:56.6 | 6:02 |
6 | 00:55.7 | 22:26 | 0.16 | 5:55 | 20 | — | 175 | 0.96 | 9 | 5:10 | 178 | 00:55.7 | 5:55 |
7 | 00:53.0 | 25:41:00 | 0.15 | 5:49 | 20 | — | 173 | 0.99 | 9 | 4:33 | 179 | 00:53.0 | 5:49 |
■ダッシュ
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:46.4 | 29:10:00 | 0.21 | 3:39 | 3 | — | 195 | 1.41 | 12 | 3:19 | 198 | 0:46 | 3:37 |
2 | 00:44.6 | 31:29:00 | 0.21 | 3:36 | — | — | 189 | 1.47 | 12 | 3:21 | 198 | 0:44 | 3:33 |
3 | 00:43.7 | 33:55:00 | 0.21 | 3:28 | — | — | 190 | 1.52 | 12 | 3:06 | 201 | 00:43.7 | 3:28 |
4 | 00:42.7 | 36:27:00 | 0.21 | 3:27 | — | — | 189 | 1.54 | 12 | 3:07 | 205 | 00:42.7 | 3:27 |
5 | 00:42.5 | 39:00:00 | 0.21 | 3:18 | — | — | 192 | 1.58 | 12 | 3:04 | 205 | 0:42 | 3:16 |
6 | 00:41.9 | 41:35:00 | 0.21 | 3:21 | — | — | 195 | 1.53 | 11 | 3:03 | 205 | 00:41.9 | 3:21 |
■LSD
設定:2時間
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:09.2 | 07:09.2 | 1 | 7:09 | 7 | 4 | 171 | 0.82 | 63 | 6:23 | 176 | 07:09.2 | 7:09 |
2 | 06:22.5 | 13:32 | 1 | 6:23 | 7 | 4 | 175 | 0.9 | 62 | 5:25 | 178 | 6:22 | 6:22 |
3 | 06:29.2 | 20:01 | 1 | 6:29 | 8 | 5 | 174 | 0.89 | 62 | 5:40 | 182 | 06:29.2 | 6:29 |
4 | 06:34.3 | 26:35:00 | 1 | 6:34 | — | 4 | 174 | 0.87 | 61 | 5:54 | 182 | 6:34 | 6:34 |
5 | 06:33.5 | 33:09:00 | 1 | 6:34 | 9 | 10 | 174 | 0.87 | 64 | 6:23 | 178 | 06:33.5 | 6:34 |
6 | 06:44.2 | 39:53:00 | 1 | 6:44 | 4 | 5 | 173 | 0.86 | 64 | 6:19 | 176 | 6:44 | 6:44 |
7 | 06:18.4 | 46:11:00 | 1 | 6:18 | — | — | 177 | 0.89 | 60 | 5:49 | 190 | 6:18 | 6:18 |
8 | 05:58.9 | 52:10:00 | 1 | 5:59 | 21 | 10 | 179 | 0.94 | 63 | 5:42 | 184 | 05:58.9 | 5:59 |
9 | 06:26.6 | 58:37:00 | 1 | 6:27 | — | 16 | 178 | 0.87 | 62 | 5:55 | 182 | 6:26 | 6:26 |
10 | 06:12.2 | 1:04:49 | 1 | 6:12 | 15 | 10 | 178 | 0.91 | 63 | 5:54 | 182 | 06:12.2 | 6:12 |
11 | 06:15.3 | 1:11:04 | 1 | 6:15 | 13 | 14 | 178 | 0.9 | 62 | 6:08 | 180 | 6:15 | 6:15 |
12 | 06:04.7 | 1:17:09 | 1 | 6:05 | 16 | — | 178 | 0.92 | 62 | 5:46 | 182 | 06:04.7 | 6:05 |
13 | 06:19.2 | 1:23:28 | 1 | 6:19 | 12 | 35 | 178 | 0.89 | 64 | 5:47 | 180 | 6:19 | 6:19 |
14 | 06:10.6 | 1:29:39 | 1 | 6:11 | 18 | 10 | 179 | 0.91 | 62 | 5:58 | 182 | 06:10.6 | 6:11 |
15 | 06:18.4 | 1:35:57 | 1 | 6:18 | 11 | 24 | 179 | 0.89 | 62 | 6:00 | 182 | 6:15 | 6:15 |
16 | 06:08.0 | 1:42:05 | 1 | 6:08 | 12 | — | 179 | 0.91 | 61 | 5:31 | 184 | 6:08 | 6:08 |
17 | 06:10.5 | 1:48:16 | 1 | 6:11 | 10 | 9 | 180 | 0.9 | 63 | 5:45 | 184 | 6:10 | 6:10 |
18 | 06:19.1 | 1:54:35 | 1 | 6:19 | — | — | 178 | 0.89 | 63 | 5:49 | 182 | 6:19 | 6:19 |
19 | 06:19.3 | 2:00:54 | 1 | 6:19 | 4 | 6 | 178 | 0.89 | 61 | 5:00 | 182 | 06:19.3 | 6:19 |
20 | 00:07.6 | 2:01:02 | 0.01 | 8:47 | — | — | 175 | 0.65 | 0 | 5:07 | 178 | 00:07.6 | 8:47 |
概要 | 2:01:02 | 2:01:02 | 19.01 | 6:22 | 166 | 165 | 177 | 0.89 | 1,184 | 5:00 | 190 | 2:00:55 | 6:22 |
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/11(月) | ウォーキング | C.遊歩道+高台 | 5.8 | 259 | 33:31.0 | 119 | 234 | 16:00 | 8:35 | 70 | 72 | 0.53 |
2021/01/12(火) | 坂道ダッシュ | C.高台 | 5.1 | 295 | 0:36:08 | 167 | 186 | 7:04 | 4:33 | 138 | 137 | 0.84 |
2021/01/13(水) | ジョグ | A.河川敷(上流) | 10.1 | 611 | 0:51:12 | 179 | 192 | 5:05 | 4:19 | 52 | 48 | 1.1 |
2021/01/14(木) | ダッシュ | F.遊歩道 | 9.1 | 550 | 0:49:14 | 176 | 205 | 5:25 | 3:03 | 5 | 5 | 1.04 |
2021/01/15(金) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 11.3 | 694 | 0:57:02 | 178 | 188 | 5:02 | 4:27 | 69 | 66 | 1.11 |
2021/01/16(土) | LSD | G.河川敷(上下流) | 19.0 | 1184 | 2:01:02 | 177 | 190 | 6:22 | 5:00 | 166 | 165 | 0.89 |
2021/01/17(日) | ジョグ | F.幹線道路沿い | 10.1 | 617 | 0:53:31 | 179 | 188 | 5:17 | 4:44 | 67 | 64 | 1.06 |
コメント