概要
2021年1月20日、連続ラン記録がついに途絶える。でもあまり気にする必要はない。仕事や天候などで必ず走れない日はやってくる。大事なことは、これまでの習慣が作ったリズムを崩さないこと、これ一点だ。リズムやコンディションが乱れても、早めに立て直しができればそれでよい。さて今週の練習を振り返る。
ビルドアップ
平日は時間があまり取れないため4キロ×3セットになることが多い。このときはさらに1セット目の1KMをけずった短縮バージョン。時間がとれる時に5キロ×3セットもこなしておきたい。
ダッシュ
前日に走れなかったためジョグを練習のメインに据えて体を慣らした。最後に1KMダッシュで刺激を入れた。コンディションに合う練習になったと思った。
ウェーブ走
追い風も手伝って設定ペースを上回るスピードで走れた。3セット目で日が暮れておまけに冷たい雨も降ってきたので気持ちが折れそうになったが最後までやり切った。心肺機能を十分に追いこむことが出来たと思う。その日のうちに筋肉痛が襲ってきた。
ポイント練習
■ビルドアップ
設定:5:30/km×3本 – 5:00/km×4本 – 4:30/km×4本
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:43.1 | 05:43.1 | 1 | 5:43 | 4 | — | 175 | 1 | 59 | 5:13 | 180 | 05:43.1 | 5:43 |
2 | 05:22.1 | 11:05 | 1 | 5:22 | 1 | — | 180 | 1.04 | 61 | 5:04 | 184 | 5:22 | 5:22 |
3 | 05:18.1 | 16:23 | 1 | 5:18 | — | 1 | 179 | 1.05 | 62 | 4:41 | 182 | 5:18 | 5:18 |
4 | 05:24.5 | 21:48 | 1 | 5:24 | — | — | 180 | 1.03 | 61 | 5:11 | 184 | 05:24.5 | 5:24 |
5 | 04:56.8 | 26:44:00 | 1 | 4:57 | — | — | 183 | 1.11 | 62 | 4:44 | 186 | 4:56 | 4:56 |
6 | 04:53.7 | 31:38:00 | 1 | 4:54 | — | — | 185 | 1.11 | 63 | 4:47 | 188 | 04:53.7 | 4:54 |
7 | 04:54.5 | 37:25:00 | 1 | 4:54 | 4 | 4 | 185 | 1.1 | 62 | 4:49 | 188 | 4:54 | 4:54 |
8 | 04:56.1 | 42:21:00 | 1 | 4:56 | — | — | 186 | 1.09 | 63 | 4:49 | 190 | 4:56 | 4:56 |
9 | 04:28.8 | 46:49:00 | 1 | 4:29 | 10 | 12 | 187 | 1.19 | 61 | 4:18 | 192 | 04:28.8 | 4:29 |
10 | 04:31.9 | 51:21:00 | 1 | 4:32 | 2 | — | 186 | 1.18 | 61 | 4:16 | 194 | 4:31 | 4:31 |
11 | 04:28.5 | 55:50:00 | 1 | 4:28 | — | — | 187 | 1.19 | 62 | 4:10 | 192 | 04:28.5 | 4:28 |
12 | 04:28.2 | 1:00:18 | 1 | 4:28 | — | — | 189 | 1.19 | 62 | 4:18 | 192 | 4:28 | 4:28 |
■ダッシュ
ジョグメインで1KMだけダッシュ
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:10.1 | 1:00:25 | 1 | 4:10 | 6 | 4 | 188 | 1.28 | 61 | 3:48 | 195 | 04:10.1 | 4:10 |
■ウェーブ走
設定:1KM(4:00/KM) ⇔ 1KM(6:00~7:00/KM)のセット× 5
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:44.7 | 25:52:00 | 1 | 3:45 | — | 5 | 191 | 1.4 | 61 | 3:19 | 203 | 03:44.7 | 3:45 |
2 | 06:59.8 | 32:52:00 | 1 | 7:00 | — | 1 | 173 | 0.83 | 61 | 3:54 | 190 | 06:59.8 | 7:00 |
3 | 03:47.1 | 36:39:00 | 1 | 3:47 | 6 | 6 | 193 | 1.37 | 60 | 3:29 | 197 | 03:47.1 | 3:47 |
4 | 06:53.1 | 43:32:00 | 1 | 6:53 | 2 | — | 173 | 0.84 | 61 | 3:51 | 195 | 6:53 | 6:53 |
5 | 03:52.4 | 47:25:00 | 1 | 3:52 | — | — | 192 | 1.35 | 60 | 3:35 | 198 | 3:52 | 3:52 |
6 | 06:52.1 | 54:17:00 | 1 | 6:52 | — | — | 173 | 0.84 | 59 | 3:55 | 192 | 6:51 | 6:51 |
7 | 03:50.0 | 58:07:00 | 1 | 3:50 | — | — | 194 | 1.35 | 61 | 3:31 | 197 | 03:50.0 | 3:50 |
8 | 07:19.4 | 1:05:26 | 1 | 7:19 | — | 1 | 172 | 0.79 | 57 | 3:49 | 190 | 7:18 | 7:18 |
9 | 03:49.3 | 1:09:15 | 1 | 3:49 | 4 | 4 | 193 | 1.35 | 61 | 3:33 | 201 | 03:49.3 | 3:49 |
10 | 07:05.1 | 1:16:20 | 1 | 7:05 | 4 | — | 173 | 0.81 | 59 | 3:50 | 192 | 7:05 | 7:05 |
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/18(月) | ビルドアップ走 | A.河川敷(上流) | 12.2 | 750 | 1:00:23 | 183 | 194 | 4:57 | 4:10 | 21 | 17 | 1.1 |
2021/01/19(火) | ジョグ | F.遊歩道 | 10.0 | 618 | 0:56:40 | 177 | 184 | 5:39 | 5:06 | 19 | 19 | 1 |
2021/01/21(木) | ダッシュ | B.河川敷(下流) | 12.3 | 751 | 1:06:42 | 177 | 195 | 5:27 | 3:48 | 45 | 43 | 1.04 |
2021/01/22(金) | ジョグ | A.河川敷(上流) | 10.2 | 624 | 0:54:17 | 176 | 223 | 5:18 | 4:43 | 17 | 14 | 1.07 |
2021/01/24(日) | ウェーブ走 | A.河川敷(上流) | 17.0 | 1,025 | 1:38:00 | 177 | 203 | 5:46 | 3:19 | 35 | 33 | 0.97 |
コメント