概要
2021年1月31日、大阪国際女子マラソンをテレビ観戦。一山 麻緒選手が途中まで日本記録更新ペースの好走をみせて優勝。途中で失速して日本記録には惜しくも届かなかったが、野口みずき選手の大会記録を更新。その中継を2時間近く見ていたせいか、その日のランニングは自分が速くなった錯覚が(笑。実際に楽にスピードを出せた。脳内に一山選手のフォームが焼き付いていて自然と真似しようとしたのか。
坂道ダッシュ
準備運動の3KMジョグ時点で身体が重い。いざ坂道ダッシュをやってみると前回は7本こなすことができたが、今回は前々回と同じ5本でオールアウト。
5KMタイムトライアル
久しぶりに全力で走ったが、4KM過ぎに急に息が苦しくなり失速。タイムは22分で目標タイムには遠く及ばない結果。1か月後リベンジ予定。
ダッシュ
ジョグ練習の日だったが、身体が動きやすかったので1KMのダッシュを2本入れた。前日タイムトライアルをやった時よりも楽にスピードを出すことが出来た。
ポイント練習
■坂道ダッシュ
設定:150M×5本
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:55.2 | 33:45:00 | 0.16 | 5:53 | 26 | — | 174 | 0.98 | 9 | 5:31 | 176 | 00:55.2 | 5:53 |
2 | 00:53.9 | 36:03:00 | 0.16 | 5:47 | 19 | — | 169 | 1.02 | 8 | 5:06 | 176 | 00:53.9 | 5:47 |
3 | 00:50.5 | 38:22:00 | 0.16 | 5:20 | 19 | — | 173 | 1.08 | 9 | 4:02 | 185 | 00:50.5 | 5:20 |
4 | 00:48.9 | 40:45:00 | 0.16 | 5:12 | 20 | — | 175 | 1.1 | 9 | 4:21 | 190 | 00:48.9 | 5:12 |
5 | 00:50.4 | 43:13:00 | 0.15 | 5:28 | 20 | — | 174 | 1.05 | 9 | 4:21 | 190 | 0:50 | 5:25 |
■5KMタイムトライアル
5KM全力疾走
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:17.0 | 00:04:17 | 1 | 4:17 | — | 5 | 189 | 1.24 | 62 | 3:36 | 196 | 4:17 | 4:17 |
2 | 04:24.7 | 00:08:42 | 1 | 4:25 | 5 | — | 187 | 1.21 | 61 | 4:23 | 190 | 04:24.7 | 4:25 |
3 | 04:18.7 | 00:13:00 | 1 | 4:19 | 19 | 10 | 188 | 1.23 | 61 | 4:17 | 192 | 04:18.7 | 4:19 |
4 | 04:22.0 | 00:17:22 | 1 | 4:22 | 22 | 31 | 186 | 1.23 | 62 | 4:04 | 192 | 04:22.0 | 4:22 |
5 | 04:37.2 | 00:22:00 | 1 | 4:37 | — | 6 | 180 | 1.2 | 63 | 4:25 | 186 | 4:37 | 4:37 |
■ダッシュ
ジョグメインで1KM×2本のダッシュ
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:08.9 | 35:12:00 | 1 | 4:09 | — | 2 | 183 | 1.32 | 60 | 3:59 | 188 | 04:08.9 | 4:09 |
2 | 04:10.2 | 44:23:00 | 1 | 4:10 | 4 | 1 | 185 | 1.3 | 61 | 3:55 | 194 | 4:10 | 4:10 |
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/25(月) | ジョグ | F.幹線道路沿い | 10.1 | 619 | 0:56:05 | 175 | 248 | 5:32 | 4:45 | 72 | 67 | 1.04 |
2021/01/26(火) | 坂道ダッシュ | C.遊歩道+高台 | 8.6 | 507 | 0:52:26 | 171 | 190 | 6:07 | 3:47 | 112 | 110 | 0.95 |
2021/01/27(水) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 10.8 | 655 | 0:55:16 | 178 | 184 | 5:08 | 4:25 | 37 | 34 | 1.1 |
2021/01/28(木) | ジョグ | A.河川敷(上流) | 10.2 | 627 | 0:54:52 | 178 | 196 | 5:24 | 3:50 | 32 | 30 | 1.04 |
2021/01/30(土) | タイムトライアル | B.河川敷(下流) | 13.9 | 839 | 1:12:43 | 177 | 196 | 5:14 | 3:36 | 87 | 84 | 1.07 |
2021/01/31(日) | ダッシュ | A.河川敷(上流) | 10.1 | 613 | 0:49:32 | 178 | 248 | 4:54 | 3:55 | 14 | 13 | 1.15 |
コメント