概要
2月7日、この日は別府大分毎日マラソンの第70回大会が開催されるはず「だった」日だ。新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けて大会は来年に延期。そんな背景もあってマラソンがテーマの珍しいTV特番をやっていた。(TBS ティモンディのやればできる!42.195〜別府大分毎日マラソン特別編)番組の中で、視覚障がいマラソン女子世界記録保持者の道下美里選手は「今年パラリンピックが開催されても開催されなくても挑戦を続けるだけ」「80歳まで走り続けたい」と笑顔で話していた。インタビューの中の何気ない一言だったが自分と年齢も近いこともあってとても元気がもらえた。
坂道ダッシュ
先週は5本しか出来なかったが、今週は7本こなすことができた。坂道ダッシュは時間を確保しにくい平日に短時間で練習が済むし、気分が乗っていようが乗っていまいが自動的に心肺を追い込むことが出来るのでとても重宝する練習だ。
ダッシュ
空腹で準備体操がてらの3KMのジョグでふらふら状態。しかしダッシュ練習を始めると不思議と脳が騙されて気にならなくなる。記録を振り返るとスピードにばらつきがある。短距離走の感覚で1本1本を集中するのがいいかもしれない。
距離走(20KM)
1か月振りの距離走。夕暮れ時だったが季節外れの春の陽気で寒くない。前半10KMは向かい風を受けてスピードが出しずらかったので無理せずに、後半に体力を温存する作戦。後半は追い風を受けて徐々にスピードを上げていった。4分30秒前後のスピードを維持するのは呼吸が苦しかったが、なんとかそのまま最後まで走り切った。
ポイント練習
■坂道ダッシュ
設定:150M×7本
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:57.6 | 08:14.2 | 0.15 | 6:20 | 18 | — | 171 | 0.92 | 9 | 5:20 | 178 | 0:57 | 6:16 |
2 | 00:55.4 | 10:35 | 0.15 | 6:09 | 18 | — | 171 | 0.95 | 8 | 5:54 | 180 | 0:55 | 6:06 |
3 | 00:54.2 | 12:52 | 0.15 | 6:11 | 19 | — | 178 | 0.91 | 8 | 5:08 | 180 | 0:54 | 6:10 |
4 | 00:53.2 | 15:14 | 0.15 | 5:57 | 19 | — | 178 | 0.94 | 8 | 5:31 | 182 | 0:53 | 5:55 |
5 | 00:52.8 | 17:31 | 0.15 | 5:54 | 19 | — | 173 | 0.98 | 8 | 5:05 | 182 | 0:52 | 5:48 |
6 | 00:52.0 | 20:08 | 0.15 | 5:46 | 19 | — | 181 | 0.96 | 9 | 4:59 | 186 | 0:52 | 5:45 |
7 | 00:50.8 | 22:35 | 0.15 | 5:40 | 18 | — | 175 | 1.01 | 8 | 5:05 | 187 | 00:50.8 | 5:40 |
■ダッシュ
設定:100M~200Mの区間のダッシュ
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:48.4 | 21:34 | 0.21 | 3:55 | — | — | 184 | 1.38 | 12 | 3:48 | 190 | 00:48.4 | 3:55 |
2 | 00:33.2 | 23:20 | 0.15 | 3:35 | — | — | 186 | 1.5 | 8 | 3:26 | 195 | 00:33.2 | 3:35 |
3 | 00:35.6 | 24:50:00 | 0.15 | 3:55 | 3 | — | 186 | 1.37 | 8 | 3:37 | 195 | 0:35 | 3:50 |
4 | 00:54.1 | 26:55:00 | 0.25 | 3:36 | — | — | 192 | 1.45 | 15 | 3:21 | 198 | 0:54 | 3:35 |
5 | 00:33.5 | 29:12:00 | 0.15 | 3:43 | — | — | 189 | 1.42 | 8 | 3:26 | 196 | 0:33 | 3:40 |
6 | 00:34.1 | 30:43:00 | 0.16 | 3:30 | — | — | 191 | 1.49 | 9 | 3:20 | 198 | 0:34 | 3:30 |
7 | 00:35.1 | 32:14:00 | 0.16 | 3:36 | 8 | — | 188 | 1.48 | 9 | 3:32 | 195 | 00:35.1 | 3:36 |
8 | 00:29.3 | 33:38:00 | 0.15 | 3:12 | — | — | 193 | 1.62 | 8 | 2:53 | 208 | 0:29 | 3:10 |
9 | 00:27.9 | 49:50:00 | 0.13 | 3:32 | — | — | 192 | 1.48 | 7 | 3:16 | 201 | 00:27.9 | 3:32 |
10 | 00:26.1 | 51:43:00 | 0.12 | 3:41 | — | — | 196 | 1.38 | 7 | 3:14 | 203 | 0:26 | 3:40 |
■距離走(20KM)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:23.5 | 06:23.5 | 1 | 6:24 | 6 | — | 172 | 0.91 | 61 | 5:33 | 178 | 06:23.5 | 6:24 |
2 | 05:32.6 | 11:56 | 1 | 5:33 | 5 | 8 | 177 | 1.02 | 60 | 5:17 | 180 | 05:32.6 | 5:33 |
3 | 05:32.4 | 17:29 | 1 | 5:32 | 6 | — | 177 | 1.02 | 59 | 5:06 | 180 | 05:32.4 | 5:32 |
4 | 05:22.3 | 22:51 | 1 | 5:22 | 4 | 11 | 176 | 1.06 | 61 | 5:07 | 182 | 5:22 | 5:22 |
5 | 05:21.2 | 28:12:00 | 1 | 5:21 | 12 | 9 | 178 | 1.05 | 61 | 5:10 | 180 | 5:21 | 5:21 |
6 | 05:17.3 | 33:29:00 | 1 | 5:17 | 7 | 15 | 179 | 1.06 | 62 | 5:09 | 182 | 5:17 | 5:17 |
7 | 05:19.4 | 38:49:00 | 1 | 5:19 | 17 | 3 | 178 | 1.05 | 62 | 5:03 | 182 | 05:19.4 | 5:19 |
8 | 05:21.0 | 44:10:00 | 1 | 5:21 | — | 3 | 180 | 1.04 | 61 | 5:17 | 184 | 05:21.0 | 5:21 |
9 | 05:14.9 | 49:25:00 | 1 | 5:15 | 4 | — | 180 | 1.06 | 61 | 5:11 | 184 | 05:14.9 | 5:15 |
10 | 04:47.1 | 54:12:00 | 1 | 4:47 | — | — | 185 | 1.13 | 63 | 4:38 | 190 | 4:47 | 4:47 |
11 | 04:55.3 | 59:07:00 | 1 | 4:55 | — | — | 181 | 1.12 | 62 | 4:41 | 186 | 4:55 | 4:55 |
12 | 04:56.1 | 1:04:03 | 1 | 4:56 | 21 | 20 | 182 | 1.11 | 63 | 4:53 | 186 | 4:56 | 4:56 |
13 | 04:47.8 | 1:08:51 | 1 | 4:48 | — | 3 | 183 | 1.14 | 63 | 4:44 | 186 | 04:47.8 | 4:48 |
14 | 04:40.4 | 1:13:31 | 1 | 4:40 | — | 4 | 184 | 1.16 | 62 | 4:23 | 188 | 4:40 | 4:40 |
15 | 04:40.0 | 1:18:11 | 1 | 4:40 | — | 2 | 187 | 1.15 | 64 | 4:35 | 190 | 04:40.0 | 4:40 |
16 | 04:35.4 | 1:22:47 | 1 | 4:35 | 15 | 6 | 189 | 1.15 | 63 | 4:33 | 192 | 04:35.4 | 4:35 |
17 | 04:32.7 | 1:27:19 | 1 | 4:33 | 8 | 21 | 187 | 1.18 | 61 | 4:19 | 190 | 4:32 | 4:32 |
18 | 04:33.2 | 1:31:53 | 1 | 4:33 | 11 | 7 | 185 | 1.19 | 60 | 4:13 | 190 | 04:33.2 | 4:33 |
19 | 04:24.3 | 1:36:17 | 1 | 4:24 | 3 | — | 187 | 1.21 | 61 | 4:13 | 194 | 4:24 | 4:24 |
20 | 04:18.8 | 1:40:36 | 1 | 4:19 | 4 | 10 | 187 | 1.24 | 58 | 4:11 | 194 | 04:18.8 | 4:19 |
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/01(月) | ジョグ | F.幹線道路沿い | 10.1 | 613 | 0:53:46 | 176 | 184 | 5:20 | 4:36 | 44 | 42 | 1.07 |
2021/02/02(火) | 坂道ダッシュ | C.高台 | 5.6 | 322 | 0:36:29 | 171 | 187 | 6:32 | 4:59 | 133 | 133 | 0.89 |
2021/02/04(木) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 10.8 | 666 | 0:51:27 | 181 | 190 | 4:47 | 4:04 | 70 | 64 | 1.15 |
2021/02/05(金) | ダッシュ | A.河川敷(上流) | 10.2 | 612 | 0:53:00 | 178 | 208 | 5:12 | 2:53 | 36 | 35 | 1.08 |
2021/02/06(土) | ウォーキング | H.隣町まで歩道 | 5.3 | 234 | 1:24:57 | 117 | 240 | 16:09 | 5:39 | 48 | 54 | 0.53 |
2021/02/07(日) | 距離走 | A.河川敷(上流) | 20.1 | 1230 | 1:40:53 | 181 | 194 | 5:02 | 4:11 | 123 | 121 | 1.09 |
コメント