概要
2月13日の夕飯は牛丼。この日はランニングをお休みして牛丼を食べて体力回復に専念することにしていた。美味かったぁ、とその余韻に浸っていた所にあの地震。とにかく揺れる時間が長かった。「これは東日本大震災級」だとひそかに覚悟した。「もう収まるよね?」「もう収まるよね?」と心の中で何度も呟いていたら、ようやく収まってくれた。一気に気が抜けた。玄関まで歩いてみると足が自然と震えていた。さいわい被害は何もなかった。でも牛丼を食べ終わった後の余韻は完全に消えてしまっていた…。
坂道ダッシュ
仕事が忙しくて残業して遅くなったのと、体力がすでに残っていなかったので今週は5本。ペースも普段よりもゆっくりめに抑える。この日の走行距離は4KM程度だが、ダッシュをするといい気分転換ができる。
ビルドアップ走
天気が穏やかな祝日。こういう日は明るいうちに走ると気持ちいい。徐々にペースアップしていき、最後の1KMにきれいにピークをもっていくことが出来た。調子がよかったと思う。
距離走(27KM)
30KM走を試みたが27KMで断念。15時半頃から走り始める。最初は雲ひとつなく太陽の光が暖かった。次第に雲が出てきて陰が多くなってくる。日が落ちてくる17時頃には風がビュービュー寒い。ウインドブレーカーと手袋を持ってくればよかったと後悔するが後の祭り。30KM完走から一刻も早く帰宅することへ目標スイッチ。30KM走は午前中にスタートするに限るなぁ。
ポイント練習
■坂道ダッシュ
設定:150M×5本
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:57.4 | 08:45.6 | 0.16 | 5:57 | 21 | — | 175 | 0.96 | 9 | 5:34 | 179 | 00:57.4 | 5:57 |
2 | 00:58.9 | 11:31 | 0.16 | 6:14 | 20 | — | 173 | 0.92 | 9 | 5:39 | 177 | 00:58.9 | 6:14 |
3 | 01:00.2 | 14:23 | 0.16 | 6:19 | 20 | — | 173 | 0.92 | 9 | 5:39 | 175 | 1:00 | 6:18 |
4 | 00:56.8 | 16:51 | 0.16 | 5:59 | 20 | — | 173 | 0.96 | 9 | 5:32 | 176 | 00:56.8 | 5:59 |
5 | 00:55.9 | 19:19 | 0.16 | 5:56 | 20 | — | 173 | 0.97 | 9 | 5:10 | 178 | 00:55.9 | 5:56 |
■ビルドアップ走
設定:1~6KM(ペース自由)→7-10KM(5分ペース)→11-15KM(4分30秒ペース)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:19.3 | 06:19.3 | 1 | 6:19 | — | — | 172 | 0.92 | 60 | 5:47 | 178 | 06:19.3 | 6:19 |
2 | 05:52.1 | 12:11 | 1 | 5:52 | 3 | — | 176 | 0.97 | 61 | 5:37 | 190 | 5:52 | 5:52 |
3 | 05:44.5 | 17:56 | 1 | 5:44 | 8 | 3 | 176 | 0.99 | 59 | 5:06 | 180 | 05:44.5 | 5:44 |
4 | 05:41.7 | 23:38 | 1 | 5:42 | — | — | 176 | 1 | 60 | 5:28 | 180 | 05:41.7 | 5:42 |
5 | 05:25.0 | 29:03:00 | 1 | 5:25 | — | — | 176 | 1.05 | 60 | 5:04 | 180 | 5:25 | 5:25 |
6 | 05:21.9 | 34:24:00 | 1 | 5:22 | — | — | 179 | 1.04 | 61 | 5:05 | 182 | 05:21.9 | 5:22 |
7 | 04:54.3 | 39:19:00 | 1 | 4:54 | — | 13 | 181 | 1.13 | 62 | 4:43 | 184 | 4:54 | 4:54 |
8 | 04:40.1 | 43:59:00 | 1 | 4:40 | 16 | 12 | 181 | 1.18 | 59 | 4:38 | 186 | 4:40 | 4:40 |
9 | 04:45.0 | 48:44:00 | 1 | 4:45 | 14 | 11 | 185 | 1.14 | 64 | 4:33 | 188 | 04:45.0 | 4:45 |
10 | 04:45.0 | 53:29:00 | 1 | 4:45 | — | — | 185 | 1.14 | 63 | 4:42 | 186 | 04:45.0 | 4:45 |
11 | 04:26.9 | 57:56:00 | 1 | 4:27 | 23 | 23 | 187 | 1.2 | 61 | 4:19 | 190 | 04:26.9 | 4:27 |
12 | 04:26.6 | 1:02:22 | 1 | 4:27 | 8 | 9 | 188 | 1.2 | 62 | 4:23 | 192 | 04:26.6 | 4:27 |
13 | 04:28.1 | 1:06:50 | 1 | 4:28 | 4 | — | 184 | 1.21 | 59 | 4:16 | 192 | 4:28 | 4:28 |
14 | 04:21.7 | 1:11:12 | 1 | 4:22 | — | 3 | 187 | 1.23 | 61 | 4:10 | 192 | 04:21.7 | 4:22 |
15 | 04:06.0 | 1:15:18 | 1 | 4:06 | 5 | — | 190 | 1.29 | 59 | 3:48 | 196 | 04:06.0 | 4:06 |
■距離走(27KM)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:32.9 | 06:32.9 | 1 | 6:33 | 7 | 2 | 171 | 0.89 | 62 | 5:47 | 176 | 06:32.9 | 6:33 |
2 | 05:57.0 | 12:30 | 1 | 5:57 | 6 | 2 | 174 | 0.97 | 62 | 5:24 | 178 | 05:57.0 | 5:57 |
3 | 05:53.1 | 18:23 | 1 | 5:53 | — | 3 | 175 | 0.97 | 62 | 5:24 | 178 | 5:53 | 5:53 |
4 | 05:51.0 | 24:14:00 | 1 | 5:51 | — | — | 174 | 0.98 | 61 | 5:35 | 178 | 05:51.0 | 5:51 |
5 | 05:27.4 | 29:41:00 | 1 | 5:27 | 17 | 12 | 175 | 1.05 | 61 | 5:05 | 180 | 5:27 | 5:27 |
6 | 04:57.9 | 34:39:00 | 1 | 4:58 | — | 6 | 178 | 1.13 | 63 | 4:48 | 182 | 04:57.9 | 4:58 |
7 | 05:07.3 | 39:46:00 | 1 | 5:07 | 5 | — | 178 | 1.1 | 63 | 4:51 | 180 | 5:07 | 5:07 |
8 | 04:54.9 | 44:41:00 | 1 | 4:55 | — | — | 180 | 1.13 | 63 | 4:48 | 184 | 04:54.9 | 4:55 |
9 | 04:56.4 | 49:38:00 | 1 | 4:56 | 26 | 11 | 180 | 1.12 | 63 | 4:50 | 184 | 4:56 | 4:56 |
10 | 04:57.7 | 54:35:00 | 1 | 4:58 | 5 | 14 | 181 | 1.11 | 62 | 4:53 | 184 | 04:57.7 | 4:58 |
11 | 04:55.4 | 59:31:00 | 1 | 4:55 | 7 | 5 | 182 | 1.11 | 62 | 4:52 | 186 | 4:55 | 4:55 |
12 | 04:57.2 | 1:04:28 | 1 | 4:57 | 7 | 5 | 180 | 1.12 | 63 | 4:50 | 184 | 04:57.2 | 4:57 |
13 | 05:02.5 | 1:09:31 | 1 | 5:03 | — | 2 | 181 | 1.1 | 61 | 4:30 | 186 | 5:02 | 5:02 |
14 | 04:51.3 | 1:14:22 | 1 | 4:51 | — | 3 | 182 | 1.13 | 64 | 4:41 | 186 | 04:51.3 | 4:51 |
15 | 04:56.1 | 1:19:18 | 1 | 4:56 | — | 3 | 181 | 1.12 | 63 | 4:50 | 187 | 4:56 | 4:56 |
16 | 04:52.4 | 1:24:10 | 1 | 4:52 | — | — | 179 | 1.15 | 61 | 4:41 | 184 | 4:52 | 4:52 |
17 | 04:53.9 | 1:29:04 | 1 | 4:54 | 7 | 16 | 181 | 1.13 | 62 | 4:39 | 186 | 04:53.9 | 4:54 |
18 | 05:07.0 | 1:34:11 | 1 | 5:07 | 12 | — | 180 | 1.08 | 64 | 4:35 | 186 | 5:07 | 5:07 |
19 | 04:43.8 | 1:38:55 | 1 | 4:44 | — | 12 | 183 | 1.16 | 61 | 4:28 | 188 | 04:43.8 | 4:44 |
20 | 04:55.4 | 1:43:50 | 1 | 4:55 | 26 | 30 | 182 | 1.12 | 64 | 4:27 | 186 | 04:55.4 | 4:55 |
21 | 06:33.7 | 1:50:24 | 1 | 6:34 | 15 | 18 | 162 | 0.94 | 58 | 4:56 | 237 | 6:33 | 6:33 |
22 | 05:11.2 | 1:55:35 | 1 | 5:11 | 23 | 16 | 180 | 1.07 | 62 | 5:05 | 184 | 05:11.2 | 5:11 |
23 | 05:17.2 | 2:00:53 | 1 | 5:17 | — | — | 179 | 1.06 | 60 | 5:08 | 184 | 5:17 | 5:17 |
24 | 05:13.4 | 2:06:06 | 1 | 5:13 | 7 | 5 | 179 | 1.07 | 60 | 5:07 | 186 | 5:13 | 5:13 |
25 | 05:18.4 | 2:11:24 | 1 | 5:18 | — | — | 182 | 1.04 | 62 | 5:07 | 186 | 05:18.4 | 5:18 |
26 | 05:26.0 | 2:16:50 | 1 | 5:26 | 7 | 7 | 176 | 1.04 | 59 | 5:08 | 184 | 05:26.0 | 5:26 |
27 | 05:14.5 | 2:22:05 | 1 | 5:14 | — | 3 | 181 | 1.06 | 62 | 5:08 | 186 | 5:14 | 5:14 |
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/08(月) | ジョグ | F.幹線道路沿い | 10.1 | 610 | 0:54:57 | 176 | 198 | 5:26 | 2:52 | 52 | 51 | 1.05 |
2021/02/09(火) | 坂道ダッシュ | C.高台 | 4.2 | 246 | 0:28:43 | 168 | 179 | 6:48 | 5:10 | 103 | 104 | 0.87 |
2021/02/10(水) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 11.1 | 671 | 0:59:08 | 175 | 186 | 5:21 | 4:35 | 29 | 26 | 1.07 |
2021/02/11(木) | ビルドアップ走 | A.河川敷(上流) | 15.9 | 963 | 1:20:21 | 181 | 196 | 5:03 | 3:48 | 81 | 78 | 1.09 |
2021/02/12(金) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 11.3 | 687 | 0:59:58 | 175 | 184 | 5:19 | 4:32 | 47 | 43 | 1.08 |
2021/02/14(日) | 距離走 | A.河川敷(上流) | 27.2 | 1,681 | 2:23:02 | 178 | 237 | 5:16 | 4:27 | 176 | 174 | 1.07 |
コメント