概要
3月14日、気温がぐっと上がり東京で桜の開花が観測された。河川敷の草花も春らしくなってきた。これから桜も咲いて1年で一番美しい時期を迎える。今から楽しみだ。暖かくなってきたので久しぶりにランパンで走ってみた。やはりジャージと違って足が動きやすくスピードが出しやすい。週の前半はジョグを中心にした練習が多かったため、スピードのよい刺激を入れることができた。ただ、膝や足にかかる負担は大きいので、しっかりケアして怪我しないように注意しておこう。今週は距離走の時間を取れなかったのが反省点。今年は30KMを一度も走れていないので、距離に耐えられる足をこれから作っていこう。
ポイント練習
■ビルドアップ走 (5分30秒×4KM、5分×4KM、4分30秒×4KM)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:01.9 | 06:01.9 | 1 | 6:02 | 5 | 1 | 172 | 0.96 | 60 | 5:17 | 178 | 06:01.9 | 6:02 |
2 | 05:18.2 | 11:20 | 1 | 5:18 | 6 | 5 | 176 | 1.07 | 60 | 5:03 | 180 | 5:18 | 5:18 |
3 | 05:17.7 | 16:38 | 1 | 5:18 | — | — | 178 | 1.06 | 62 | 5:08 | 182 | 05:17.7 | 5:18 |
4 | 05:26.1 | 22:04 | 1 | 5:26 | — | 5 | 177 | 1.04 | 61 | 5:13 | 180 | 5:26 | 5:26 |
5 | 04:57.0 | 27:01:00 | 1 | 4:57 | 16 | 9 | 179 | 1.13 | 62 | 4:41 | 184 | 4:56 | 4:56 |
6 | 04:59.5 | 32:00:00 | 1 | 4:59 | 2 | 4 | 181 | 1.11 | 64 | 4:42 | 184 | 04:59.5 | 4:59 |
7 | 05:06.1 | 37:06:00 | 1 | 5:06 | — | — | 180 | 1.09 | 62 | 4:58 | 186 | 5:06 | 5:06 |
8 | 04:54.6 | 42:01:00 | 1 | 4:55 | 2 | — | 181 | 1.12 | 63 | 4:51 | 184 | 04:54.6 | 4:55 |
9 | 04:29.2 | 46:30:00 | 1 | 4:29 | 14 | 11 | 183 | 1.22 | 60 | 4:19 | 190 | 4:29 | 4:29 |
10 | 04:30.6 | 51:01:00 | 1 | 4:31 | 2 | 7 | 185 | 1.2 | 60 | 4:18 | 192 | 4:30 | 4:30 |
11 | 04:21.2 | 55:22:00 | 1 | 4:21 | 5 | — | 188 | 1.22 | 60 | 4:09 | 194 | 4:21 | 4:21 |
12 | 04:20.9 | 59:43:00 | 1 | 4:21 | — | 5 | 186 | 1.24 | 61 | 4:07 | 190 | 04:20.9 | 4:21 |
■ダッシュ (130M~150M ×14本)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:36.1 | 22:43 | 0.15 | 3:53 | 14 | — | 186 | 1.38 | 9 | 3:36 | 190 | 0:36 | 3:53 |
2 | 00:35.1 | 24:19:00 | 0.15 | 3:53 | — | — | 186 | 1.38 | 8 | 3:33 | 194 | 0:35 | 3:53 |
3 | 00:32.8 | 25:53:00 | 0.15 | 3:45 | 8 | 10 | 188 | 1.42 | 8 | 3:25 | 195 | 0:32 | 3:39 |
4 | 00:40.4 | 27:59:00 | 0.17 | 3:51 | — | — | 186 | 1.4 | 10 | 3:31 | 192 | 0:40 | 3:49 |
5 | 00:34.3 | 29:46:00 | 0.15 | 3:46 | — | — | 187 | 1.42 | 8 | 3:39 | 192 | 0:34 | 3:44 |
6 | 00:32.9 | 31:14:00 | 0.14 | 3:51 | — | — | 186 | 1.39 | 8 | 3:41 | 194 | 00:32.9 | 3:51 |
7 | 00:28.6 | 32:25:00 | 0.13 | 3:49 | — | — | 187 | 1.4 | 6 | 3:39 | 195 | 0:28 | 3:44 |
8 | 00:25.8 | 33:58:00 | 0.12 | 3:27 | — | — | 189 | 1.53 | 7 | 3:13 | 201 | 00:25.8 | 3:27 |
9 | 00:28.1 | 35:19:00 | 0.13 | 3:29 | — | — | 194 | 1.48 | 7 | 3:15 | 205 | 0:28 | 3:29 |
10 | 00:28.9 | 36:30:00 | 0.14 | 3:22 | — | — | 200 | 1.48 | 8 | 3:06 | 210 | 00:28.9 | 3:22 |
11 | 00:34.6 | 38:12:00 | 0.18 | 3:14 | 5 | — | 202 | 1.53 | 10 | 3:01 | 208 | 0:34 | 3:11 |
12 | 00:29.8 | 40:05:00 | 0.15 | 3:17 | — | — | 195 | 1.57 | 8 | 3:11 | 210 | 00:29.8 | 3:17 |
13 | 00:29.6 | 41:38:00 | 0.14 | 3:30 | — | — | 196 | 1.45 | 8 | 3:15 | 207 | 00:29.6 | 3:30 |
14 | 00:30.2 | 43:09:00 | 0.15 | 3:16 | 10 | — | 194 | 1.58 | 8 | 3:08 | 205 | 0:30 | 3:15 |
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/08(月) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 10.9 | 669 | 1:03:23 | 175 | 248 | 5:51 | 5:14 | 29 | 28 | 0.98 |
2021/03/09(火) | 休養 | |||||||||||
2021/03/10(水) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 10.9 | 667 | 0:58:20 | 177 | 186 | 5:22 | 4:41 | 26 | 23 | 1.05 |
2021/03/11(木) | 休養 | |||||||||||
2021/03/12(金) | ビルドアップ走 | A.河川敷(上流) | 12.2 | 745 | 1:00:33 | 180 | 194 | 4:58 | 4:07 | 51 | 49 | 1.12 |
2021/03/13(土) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 10.8 | 656 | 0:56:38 | 178 | 190 | 5:15 | 4:33 | 22 | 18 | 1.07 |
2021/03/14(日) | ダッシュ | A.河川敷(上流) | 12.3 | 734 | 1:03:48 | 180 | 210 | 5:11 | 3:00 | 79 | 74 | 1.06 |
コメント