概要
先週のびわ湖毎日マラソンは鈴木健吾選手が日本新記録を出したことで大いに賑わった。リアルタイムでテレビ中継を観ていたならかなり興奮したに違いなかっただろうが、この歴史的な瞬間を見逃してしまい、NHKプラスの見逃し配信で遅ればせながら見ることになった。なんたる不覚。スポーツニュースで事前に知っていたが36KM給水地点からのラストスパートは圧巻だった。川内優輝選手も2013年来の自己ベストを更新し2時間7分27秒の10位でゴール。8年来の限界突破、凄すぎる。さらに有難いことにTwitterで練習メニューも公開してくれている。意外だったのはジョグのペースがキロ5分~5分30秒と遅いことだ。ただし距離は15~20KMを毎日しっかり走っているようだ。大迫傑選手がYoutubeに「マラソン日本記録更新について思うこと。」として投稿している動画もよかった。そこでは自分の心のざわつきの原因を冷静に分析し、マラソン日本記録更新という出来事を自分でどう意味づけするのかが語られている。刺激的な出来事があっても反応せず、原因を分析して対処する、これが出来る人は自分をコントロールできると思う。
ポイント練習
■坂道ダッシュ (150M×7)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:54.7 | 09:03.3 | 0.15 | 6:15 | 18 | — | 178 | 0.9 | 8 | 5:23 | 180 | 00:54.7 | 6:15 |
2 | 00:52.5 | 11:20 | 0.15 | 5:59 | 18 | — | 172 | 0.97 | 8 | 5:19 | 180 | 0:52 | 5:56 |
3 | 00:53.0 | 13:41 | 0.15 | 5:55 | 17 | — | 171 | 0.99 | 8 | 5:34 | 180 | 0:53 | 5:55 |
4 | 00:48.8 | 15:59 | 0.15 | 5:27 | 18 | — | 179 | 1.03 | 8 | 4:28 | 217 | 00:48.8 | 5:27 |
5 | 00:48.6 | 18:32 | 0.15 | 5:27 | 18 | — | 183 | 1 | 8 | 4:27 | 190 | 00:48.6 | 5:27 |
6 | 00:48.9 | 20:59 | 0.15 | 5:18 | 18 | — | 178 | 1.06 | 9 | 4:44 | 190 | 00:48.9 | 5:18 |
7 | 00:47.8 | 23:27 | 0.15 | 5:28 | 18 | — | 189 | 0.97 | 9 | 4:09 | 193 | 0:47 | 5:22 |
■ダッシュ (130M~150M ×13本)
■距離走 (22KM)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:38.2 | 23:35 | 0.17 | 3:47 | — | — | 186 | 1.42 | 9 | 3:49 | 192 | 00:38.2 | 3:47 |
2 | 00:42.6 | 25:13:00 | 0.19 | 3:45 | — | — | 188 | 1.42 | 10 | 3:35 | 195 | 0:42 | 3:41 |
3 | 00:44.4 | 27:09:00 | 0.21 | 3:36 | — | 12 | 190 | 1.46 | 12 | 3:24 | 196 | 00:44.4 | 3:36 |
4 | 00:39.1 | 28:55:00 | 0.19 | 3:30 | — | 4 | 190 | 1.5 | 11 | 3:23 | 198 | 00:39.1 | 3:30 |
5 | 00:29.8 | 30:19:00 | 0.15 | 3:21 | — | — | 191 | 1.56 | 8 | 3:16 | 198 | 00:29.8 | 3:21 |
6 | 00:28.9 | 31:38:00 | 0.14 | 3:34 | — | — | 188 | 1.49 | 7 | 3:16 | 196 | 00:28.9 | 3:34 |
7 | 00:28.3 | 33:07:00 | 0.13 | 3:43 | — | — | 191 | 1.41 | 6 | 3:17 | 196 | 0:28 | 3:40 |
8 | 00:37.0 | 34:37:00 | 0.16 | 3:45 | — | — | 188 | 1.42 | 9 | 3:27 | 195 | 00:37.0 | 3:45 |
9 | 00:35.1 | 36:12:00 | 0.15 | 3:50 | — | — | 187 | 1.39 | 8 | 3:36 | 195 | 0:35 | 3:49 |
10 | 00:38.7 | 38:02:00 | 0.17 | 3:41 | — | — | 188 | 1.44 | 10 | 3:33 | 192 | 00:38.7 | 3:41 |
11 | 00:33.8 | 40:01:00 | 0.15 | 3:43 | — | — | 187 | 1.44 | 8 | 3:30 | 195 | 00:33.8 | 3:43 |
12 | 00:33.6 | 41:38:00 | 0.16 | 3:35 | — | — | 191 | 1.46 | 9 | 3:27 | 198 | 00:33.6 | 3:35 |
13 | 00:34.9 | 42:58:00 | 0.16 | 3:40 | — | — | 188 | 1.45 | 9 | 3:30 | 197 | 00:34.9 | 3:40 |
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:25.6 | 06:25.6 | 1 | 6:26 | 5 | — | 173 | 0.9 | 61 | 5:49 | 180 | 06:25.6 | 6:26 |
2 | 05:54.6 | 12:20 | 1 | 5:55 | 4 | 3 | 177 | 0.96 | 61 | 5:34 | 182 | 5:54 | 5:54 |
3 | 05:55.6 | 18:16 | 1 | 5:56 | — | 180 | 0.94 | 63 | 5:24 | 184 | 05:55.6 | 5:56 | |
4 | 05:44.6 | 24:00:00 | 1 | 5:45 | — | — | 180 | 0.97 | 60 | 5:32 | 184 | 5:44 | 5:44 |
5 | 05:29.6 | 29:30:00 | 1 | 5:30 | 7 | 6 | 182 | 1 | 62 | 5:21 | 184 | 05:29.6 | 5:30 |
6 | 05:31.6 | 35:02:00 | 1 | 5:32 | 7 | 7 | 183 | 0.99 | 62 | 5:21 | 186 | 5:31 | 5:31 |
7 | 05:26.6 | 40:28:00 | 1 | 5:27 | — | — | 184 | 1 | 61 | 5:13 | 188 | 5:26 | 5:26 |
8 | 05:32.2 | 46:00:00 | 1 | 5:32 | 8 | — | 186 | 0.97 | 62 | 5:19 | 192 | 05:32.2 | 5:32 |
9 | 05:22.3 | 51:23:00 | 1 | 5:22 | 16 | 4 | 189 | 0.98 | 62 | 5:18 | 192 | 5:22 | 5:22 |
10 | 05:19.7 | 56:42:00 | 1 | 5:20 | 6 | 15 | 188 | 1 | 61 | 5:10 | 192 | 05:19.7 | 5:20 |
11 | 05:06.8 | 1:01:49 | 1 | 5:07 | 7 | 5 | 189 | 1.03 | 63 | 5:01 | 194 | 05:06.8 | 5:07 |
12 | 05:18.1 | 1:07:07 | 1 | 5:18 | — | 7 | 188 | 1 | 61 | 5:09 | 194 | 5:18 | 5:18 |
13 | 05:19.4 | 1:12:27 | 1 | 5:19 | — | — | 187 | 1 | 62 | 5:08 | 192 | 05:19.4 | 5:19 |
14 | 05:11.0 | 1:17:38 | 1 | 5:11 | 17 | 20 | 186 | 1.04 | 62 | 5:06 | 190 | 5:11 | 5:11 |
15 | 05:17.9 | 1:22:56 | 1 | 5:18 | — | — | 185 | 1.02 | 62 | 5:10 | 190 | 5:17 | 5:17 |
16 | 05:17.9 | 1:28:14 | 1 | 5:18 | — | 5 | 183 | 1.03 | 62 | 4:56 | 186 | 05:17.9 | 5:18 |
17 | 05:20.3 | 1:33:34 | 1 | 5:20 | 8 | — | 183 | 1.03 | 62 | 5:13 | 186 | 05:20.3 | 5:20 |
18 | 05:21.5 | 1:38:55 | 1 | 5:22 | 10 | 9 | 183 | 1.02 | 62 | 5:13 | 186 | 5:21 | 5:21 |
19 | 05:20.7 | 1:44:16 | 1 | 5:21 | 7 | 14 | 180 | 1.04 | 59 | 5:12 | 186 | 05:20.7 | 5:21 |
20 | 05:11.7 | 1:49:28 | 1 | 5:12 | — | 2 | 185 | 1.04 | 62 | 5:06 | 188 | 05:11.7 | 5:12 |
21 | 05:08.3 | 1:54:36 | 1 | 5:08 | 3 | — | 183 | 1.06 | 61 | 5:01 | 188 | 05:08.3 | 5:08 |
22 | 04:56.9 | 1:59:33 | 1 | 4:57 | — | 3 | 185 | 1.09 | 60 | 4:40 | 190 | 04:56.9 | 4:57 |
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/01(月) | 坂道ダッシュ | C.高台 | 4.8 | 275 | 33:31.0 | 169 | 217 | 6:58 | 4:09 | 128 | 128 | 0.85 |
2021/03/02(火) | ジョグ | I.河川敷2(下流) | 10.1 | 624 | 0:52:43 | 177 | 185 | 5:13 | 4:12 | 14 | 14 | 1.08 |
2021/03/03(水) | ダッシュ | A.河川敷(上流) | 12.2 | 736 | 1:03:21 | 179 | 198 | 5:12 | 3:14 | 50 | 45 | 1.07 |
2021/03/04(木) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 10.8 | 662 | 1:01:40 | 175 | 184 | 5:42 | 4:35 | 40 | 33 | 1 |
2021/03/06(土) | ジョグ | A.河川敷(上流) | 10.28 | 630 | 0:58:56 | 184 | 195 | 5:44 | 5:05 | 40 | 40 | 0.95 |
2021/03/07(日) | 距離走 | A.河川敷(上流) | 22.01 | 1,353 | 1:59:37 | 183 | 194 | 5:26 | 4:40 | 105 | 100 | 1 |
コメント