概要
わずか7分の動画に大事なヒントが隠されていた。これは『ランたなちゃんねる』さんのYoutube動画。ランナー兼指導者がポイントをおさえた分かりやすいレッスンを提供してくれている。
ランたなちゃんねる
ランナー必見!腕振りに使う肩甲骨の超簡単な使い方
https://www.youtube.com/watch?v=6rTxQFOlGSE&t=96s
ダブルアームというワーク(両腕を一緒に後ろ引いて肩甲骨を動かす)で肩甲骨が内側に入っていくイメージを掴むという内容だが、これがとてもいい! ダブルワークをやると背中が丸まっている状態から、自然に胸が開いて、お腹に力が入り、姿勢がよくなる。このワークのイメージで肩甲骨を動しながら走ると足だけに疲労が集中しない。その証拠に距離走を走った翌日に、足の痛みや筋肉痛が殆ど来なかった。ただし、肩甲骨周辺の筋肉痛が酷かった。これまで肩甲骨が動いていなかったことの証左だろう。自然に腹圧が入りやすくなるため、腹筋も合わせて筋肉痛になった。肩甲骨が動くと連動して骨盤が動きやすくなるようで、自然にペースが上がる。また姿勢が良くなり胸が開くので、マスクをつけたままでも呼吸が楽になる。この感覚を忘れないようにしたい。4分30秒も、その先の4分15秒もこの感覚が常に身に付けば、そこまで苦しいペースでは無いかもしれない。サブスリーの光がちょっとだけ見えた気がした。
ポイント練習
■距離走 (22KM)
■ビルドアップ走
設定:5KM(5分30秒) + 5KM(5分) + 5KM(4分30秒)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:02.2 | 06:02.2 | 1 | 6:02 | 5 | — | 171 | 0.97 | 62 | 5:00 | 176 | 06:02.2 | 6:02 |
2 | 05:33.0 | 11:35 | 1 | 5:33 | 1 | — | 176 | 1.03 | 60 | 4:50 | 180 | 5:32 | 5:32 |
3 | 05:28.2 | 17:03 | 1 | 5:28 | 5 | 5 | 176 | 1.04 | 62 | 5:14 | 180 | 5:28 | 5:28 |
4 | 05:18.7 | 22:22 | 1 | 5:19 | — | — | 176 | 1.07 | 61 | 5:14 | 180 | 05:18.7 | 5:19 |
5 | 05:07.7 | 27:30:00 | 1 | 5:08 | 8 | 12 | 178 | 1.1 | 62 | 5:04 | 182 | 05:07.7 | 5:08 |
6 | 05:03.2 | 32:33:00 | 1 | 5:03 | 11 | 7 | 179 | 1.1 | 62 | 4:54 | 182 | 5:03 | 5:03 |
7 | 04:58.7 | 37:32:00 | 1 | 4:59 | 8 | — | 180 | 1.12 | 63 | 4:48 | 184 | 4:58 | 4:58 |
8 | 04:57.8 | 42:29:00 | 1 | 4:58 | 6 | 8 | 182 | 1.11 | 63 | 4:50 | 188 | 04:57.8 | 4:58 |
9 | 04:51.3 | 47:21:00 | 1 | 4:51 | — | — | 185 | 1.12 | 63 | 4:46 | 190 | 4:51 | 4:51 |
10 | 04:52.1 | 52:13:00 | 1 | 4:52 | 15 | 11 | 183 | 1.12 | 63 | 4:47 | 188 | 4:52 | 4:52 |
11 | 04:50.5 | 57:03:00 | 1 | 4:51 | 6 | 3 | 186 | 1.11 | 63 | 4:43 | 190 | 4:50 | 4:50 |
12 | 04:55.2 | 1:01:59 | 1 | 4:55 | — | 7 | 180 | 1.13 | 62 | 4:44 | 188 | 04:55.2 | 4:55 |
13 | 04:44.7 | 1:06:43 | 1 | 4:45 | 18 | — | 188 | 1.12 | 64 | 4:35 | 192 | 04:44.7 | 4:45 |
14 | 04:49.8 | 1:11:33 | 1 | 4:50 | — | 20 | 187 | 1.11 | 63 | 4:42 | 192 | 4:49 | 4:49 |
15 | 04:46.9 | 1:16:20 | 1 | 4:47 | — | — | 187 | 1.12 | 63 | 4:39 | 192 | 04:46.9 | 4:47 |
16 | 04:50.6 | 1:21:11 | 1 | 4:51 | 9 | 10 | 186 | 1.11 | 63 | 4:41 | 190 | 04:50.6 | 4:51 |
17 | 04:50.0 | 1:26:01 | 1 | 4:50 | 17 | 12 | 185 | 1.12 | 63 | 4:44 | 190 | 4:49 | 4:49 |
18 | 04:52.6 | 1:30:53 | 1 | 4:53 | 4 | 10 | 184 | 1.11 | 63 | 4:50 | 190 | 04:52.6 | 4:53 |
19 | 04:51.7 | 1:35:45 | 1 | 4:52 | — | 5 | 183 | 1.13 | 61 | 4:37 | 192 | 4:50 | 4:50 |
20 | 04:42.6 | 1:40:28 | 1 | 4:43 | 3 | — | 186 | 1.14 | 60 | 4:41 | 190 | 04:42.6 | 4:43 |
21 | 04:50.3 | 1:45:18 | 1 | 4:50 | 5 | — | 187 | 1.11 | 62 | 4:25 | 194 | 4:50 | 4:50 |
22 | 04:47.4 | 1:50:05 | 1 | 4:47 | — | 7 | 188 | 1.11 | 60 | 4:21 | 192 | 4:47 | 4:47 |
設定:5KM(5分30秒) + 5KM(5分) + 5KM(4分30秒)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 最高ペース | 最高ピッチ | 移動時間 | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:39.6 | 05:39.6 | 1 | 5:40 | 8 | 6 | 177 | 1 | 59 | 5:17 | 182 | 05:39.6 | 5:40 |
2 | 05:12.0 | 10:52 | 1 | 5:12 | 10 | 5 | 181 | 1.06 | 59 | 4:47 | 186 | 5:12 | 5:12 |
3 | 05:05.9 | 15:58 | 1 | 5:06 | 4 | 5 | 182 | 1.08 | 61 | 4:38 | 186 | 5:05 | 5:05 |
4 | 05:10.1 | 21:08 | 1 | 5:10 | — | 4 | 180 | 1.07 | 61 | 5:02 | 184 | 05:10.1 | 5:10 |
5 | 05:13.7 | 26:21:00 | 1 | 5:14 | 13 | 8 | 182 | 1.05 | 61 | 5:10 | 186 | 05:13.7 | 5:14 |
6 | 04:53.3 | 31:15:00 | 1 | 4:53 | 2 | 6 | 187 | 1.09 | 63 | 4:45 | 192 | 4:53 | 4:53 |
7 | 04:58.8 | 36:13:00 | 1 | 4:59 | 14 | 12 | 189 | 1.06 | 63 | 4:47 | 193 | 04:58.8 | 4:59 |
8 | 04:53.7 | 41:07:00 | 1 | 4:54 | 5 | 4 | 189 | 1.08 | 63 | 4:48 | 194 | 4:53 | 4:53 |
9 | 04:56.3 | 46:03:00 | 1 | 4:56 | 15 | 15 | 189 | 1.07 | 63 | 4:51 | 194 | 04:56.3 | 4:56 |
10 | 04:45.4 | 50:49:00 | 1 | 4:45 | 14 | 15 | 190 | 1.11 | 63 | 4:41 | 196 | 4:45 | 4:45 |
11 | 04:29.2 | 55:18:00 | 1 | 4:29 | 6 | 10 | 192 | 1.16 | 62 | 4:25 | 194 | 4:29 | 4:29 |
12 | 04:32.4 | 59:50:00 | 1 | 4:32 | 6 | — | 191 | 1.15 | 63 | 4:12 | 194 | 04:32.4 | 4:32 |
13 | 04:25.4 | 1:04:16 | 1 | 4:25 | — | — | 191 | 1.19 | 62 | 4:20 | 194 | 4:25 | 4:25 |
14 | 04:13.6 | 1:08:29 | 1 | 4:14 | 5 | 7 | 191 | 1.24 | 60 | 4:02 | 197 | 04:13.6 | 4:14 |
15 | 04:15.0 | 1:12:44 | 1 | 4:15 | 5 | 6 | 191 | 1.23 | 61 | 4:00 | 198 | 4:15 | 4:15 |
16 | 04:06.4 | 1:16:51 | 1 | 4:06 | 5 | 7 | 193 | 1.27 | 59 | 3:51 | 199 | 04:06.4 | 4:06 |
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/22(月) | 休養 | |||||||||||
2021/03/23(火) | 距離走 | A.河川敷(上流) | 22.0 | 1370 | 1:50:15 | 182 | 194 | 5:00 | 4:21 | 120 | 117 | 1.1 |
2021/03/24(水) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 11.3 | 683 | 0:59:57 | 180 | 192 | 5:19 | 4:41 | 54 | 48 | 1.04 |
2021/03/25(木) | ジョグ | I.河川敷2(下流) | 9.6 | 580 | 0:54:12 | 177 | 186 | 5:39 | 4:44 | 48 | 48 | 1 |
2021/03/26(金) | 休養 | |||||||||||
2021/03/27(土) | ビルドアップ走 | A.河川敷(上流) | 16.8 | 1027 | 1:19:52 | 187 | 200 | 4:46 | 3:43 | 113 | 109 | 1.12 |
2021/03/28(日) | ジョグ | A.河川敷(上流) | 12.3 | 742 | 1:04:40 | 181 | 234 | 5:16 | 4:27 | 78 | 74 | 1.05 |
コメント