概要
今週の練習内容は単調なジョグばかりになってしまった。でも今春最後に見頃を迎えた川沿いの夜桜を堪能できたのは良かった。1年間外を走っていると、景色が少しずつ変化していき、時々本当に美しいなと感じる景色に遭遇する場面があるが、この季節は圧倒的にそんな情景に出くわす期待が高まる。こんな時にスピード練習をやろうものなら、目の前からあっと言う間に景色は通り過ぎてしまってあまりにも勿体ない。余裕がなくてそもそも気づかないかもしれない。そう思えば今週ジョグばかりになったのも納得できる。うん、納得しよう。来週はポイント練習をしっかり入れますよ。
ポイント練習
1週間の練習メニュー
日付 | 種類 | コース | 距離 | カロリー | タイム | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ペース | 最高ペース | 高度上昇 | 高度下降 | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/29(月) | 休養 | |||||||||||
2021/03/30(火) | ジョグ | A.河川敷(上流) | 10.1 | 606 | 53:17.0 | 177 | 188 | 5:18 | 4:25 | 51 | 51 | 1.06 |
2021/03/31(水) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 11.0 | 670 | 58:29.0 | 178 | 188 | 5:18 | 4:37 | 98 | 94 | 1.06 |
2021/04/01(木) | ジョグ | A.河川敷(上流) | 10.1 | 610 | 54:56.0 | 178 | 190 | 5:26 | 4:37 | 60 | 56 | 1.03 |
2021/04/02(金) | ジョグ | B.河川敷(下流) | 11.3 | 682 | 59:49.0 | 178 | 193 | 5:19 | 4:35 | 46 | 43 | 1.05 |
2021/04/03(土) | 休養 | |||||||||||
2021/04/04(日) | ジョグ | A.河川敷(上流) | 12.2 | 754 | 59:58.0 | 183 | 217 | 4:55 | 4:01 | 63 | 64 | 1.11 |
コメント